Autoplay
Autocomplete
Previous Lesson
Complete and Continue
Shopee Essential 1
Chapter 0 | Course Outline
Course Outline (2:30)
CHAPTER 1 | FUNDAMENTAL OF SHOPEE | รู้จัก SHOPEE
FUNDAMENTAL OF SHOPEE PLATFORM & TOP SHOPEE SELLER | พื้นฐานแพลตฟอร์ม SHOPEE ในปี 2022 และ พื้นฐานการเป็นผู้ขายระดับแนวหน้าใน SHOPEE (29:18)
CHAPTER 2 | FUNDAMENTAL OF SHOPEE FUNCTION | พื้นฐานการใช้งาน SHOPEE
FUNDAMENTAL OF PRODUCT LISTING | พื้นฐานการใช้งาน การลงสินค้า (20:57)
FUNDAMENTAL OF ORDER MANAGEMENT | พื้นฐานการใช้งาน การจัดการคำสั่งซื้อ (13:38)
FUNDAMENTAL OF MARKETING CENTER | พื้นฐานการใช้งาน การจัดการการตลาด (4:34)
FUNDAMENTAL OF VOUCHER | พื้นฐานการใช้งาน โค้ดส่วนลด (15:37)
FUNDAMENTAL OF DISCOUNT PROMOTION | พื้นฐานการใช้งาน โปรโมชั่นส่วนลดของฉัน (11:24)
FUNDAMENTAL OF BUNDLE DEAL | พื้นฐานการใช้งาน BUNDLE DEAL (6:01)
FUNDAMENTAL OF ADD-ON DEAL | พื้นฐานการใช้งาน ADD-ON DEAL (6:35)
FUNDAMENTAL OF MY SHOP’S FLASH SALE | พื้นฐานการใช้งาน FLASH SALE ในร้านค้า (9:25)
FUNDAMENTAL OF SHIPPING FEE PROMOTION | พื้นฐานการใช้งาน โปรโมชั่นค่าจัดส่ง (9:07)
FUNDAMENTAL OF SELLER COIN | พื้นฐานการใช้งาน SELLER COIN (4:51)
FUNDAMENTAL OF AFFILIATE MARKETING SOLUTION | พื้นฐานการใช้งาน โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ (20:06)
FUNDAMENTAL OF CHAT BROADCAST | พื้นฐานการใช้งาน แชทบรอดแคสต์ (19:14)
FUNDAMENTAL OF SHOP PRIZE | พื้นฐานการใช้งาน SHOP PRIZE (6:06)
FUNDAMENTAL OF FOLLOW PRIZE | พื้นฐานการใช้งาน FOLLOW PRIZE (5:06)
FUNDAMENTAL OF LIVE STREAMING | พื้นฐานการใช้งาน SHOPEE LIVE (21:16)
FUNDAMENTAL OF SHOPEE ADS | พื้นฐานการใช้งาน SHOPEE ADS (61:12)
FUNDAMENTAL OF TOP PICKS | พื้นฐานการใช้งาน สินค้าขายดีประจำร้าน (7:05)
FUNDAMENTAL OF UTM TRACKING MANAGEMENT | พื้นฐานการใช้งาน เครื่องมือติดตามผลนอกแพลตฟอร์ม (15:24)
FUNDAMENTAL OF FINANCE : MY INCOME | พื้นฐานการใช้งาน รายรับของฉัน (15:04)
FUNDAMENTAL OF FINANCE : MY BALANCE | พื้นฐานการใช้งาน SELLER BALANCE (8:44)
FUNDAMENTAL OF FINANCE : BANK ACCOUNTS | พื้นฐานการใช้งาน บัญชีธนาคาร (4:57)
FUNDAMENTAL OF FINANCE : PAYMENT SETTING | พื้นฐานการใช้งาน การตั้งค่าการชำระเงิน (8:29)
FUNDAMENTAL OF BUSINESS INSIGHTS | พื้นฐานการใช้งาน BUSINESS INSIGHTS (38:02)
FUNDAMENTAL OF ACCOUNT HEALTH | พื้นฐานการใช้งาน ACCOUNT HEALTH (11:56)
FUNDAMENTAL OF SELLER MISSION | พื้นฐานการใช้งาน SELLER MISSION (3:07)
FUNDAMENTAL OF PREFERRED SELLER | พื้นฐานการใช้งาน ร้านค้าแนะนำ (10:32)
FUNDAMENTAL OF CHAT ASSISTANT | พื้นฐานการใช้งาน ตัวช่วยตัวตอบแชท (14:23)
FUNDAMENTAL OF FAQ ASSISTANT | พื้นฐานการใช้งาน ตัวช่วยจัดการ FAQ (16:55)
FUNDAMENTAL OF SHOP RATING | พื้นฐานการใช้งาน คะแนนร้านค้า (5:07)
FUNDAMENTAL OF SHOP DECORATION | พื้นฐานการใช้งาน การตกแต่งหน้าร้าน (41:29)
FUNDAMENTAL OF SHOP CATEGORIES | พื้นฐานการใช้งาน หมวดหมู่ในร้านค้า (10:05)
FUNDAMENTAL OF MEDIA SPACE | พื้นฐานการใช้งาน คลังมีเดีย (12:35)
FUNDAMENTAL OF MY REPORTS | พื้นฐานการใช้งาน รายงานของฉัน (4:28)
FUNDAMENTAL OF MY ADDRESSES | พื้นฐานการใช้งาน ที่อยู่ของฉัน (4:07)
FUNDAMENTAL OF SHOP SETTING | พื้นฐานการใช้งาน ตั้งค่าร้านค้า (11:05)
FUNDAMENTAL OF ACCOUNT | พื้นฐานการใช้งาน บัญชี (4:08)
CHAPTER 3 | COMPETITOR ANALYSIS 2022 | ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่ง 2022
PROFESSIONAL SHOP ANALYSIS | เรียนรู้และวิเคราะห์ร้านคู่แข่ง แบบมือโปร (20:05)
PROFESSIONAL PRODUCT ANALYSIS | เรียนรู้และวิเคราะห์สินค้าคู่แข่ง แบบมือโปร (16:47)
PROFESSIONAL PRODUCT ANALYSIS | เรียนรู้และวิเคราะห์สินค้าคู่แข่ง แบบมือโปร
PROFESSIONAL STORE BRANDING | การสร้างแบรนด์หน้าร้าน แบบมือโปร (12:23)
PROFESSIONAL STORE DECORATION | การตกแต่งร้านค้า แบบมือโปร (15:34)
PROFESSIONAL CHAT SYSTEM | การแชทกับลูกค้า แบบมือโปร (15:05)
CHAPTER 5 | SHOPEE PRODUCT BRANDING 2022 | การสร้างแบนด์ สินค้า 2022
PROFESSIONAL PRODUCT LISTING | การลงสินค้า แบบมือโปร (24:02)
PROFESSIONAL PRODUCT PHOTOGRAPHY | การตกแต่งรูปสินค้า แบบมือโปร (31:14)
PROFESSIONAL PRICE STRUCTURE | การตั้งราคาสินค้า แบบมือโปร (10:00)
CHAPTER 6 | SHOPEE SELLER CENTER MANAGEMENT 2022 | การจัดการระบบหลังร้าน 2022
PROFESSIONAL ORDER MANAGEMENT | การจัดการคำสั่งซื้อ แบบมือโปร (23:58)
PROFESSIONAL CASH MANAGEMENT | การจัดการระบบการเงิน แบบมือโปร (17:47)
CHAPTER 7 | MARKETING BY PRODUCT BASE | การสร้างการตลาดโดยใช้สินค้า
PROFESSIONAL PRICE TAG | การติดแทกสินค้า แบบมือโปร (15:14)
PROFESSIONAL PROMOTE PRODUCT | การโปรโมทสินค้า แบบมือโปร (10:16)
PROFESSIONAL BEST SELLING PRODUCT | การตั้งสินค้าขายดีประจำร้าน แบบมือโปร (11:24)
CHAPTER 8 | MARKETING BY ENGAGEMENT | การสร้างการตลาดโดยการสร้างความผูกผันกับลูกค้า
PROFESSIONAL STORE FOLLOWERS | การสร้างฐานลูกค้า แบบมือโปร (13:18)
PROFESSIONAL SHOPEE SHOP PRIZE | การสร้าง เกมภายในร้านค้า แบบมือโปร (13:11)
PROFESSIONAL SHOPEE LIVE | การไลฟ์บนช้อปปี้แบบมือโปร (17:03)
PROFESSIONAL SHOPEE CHAT BROADCAST | การใช้แชทบรอดแคสต์แบบมือโปร (17:49)
CHAPTER 9 | MARKETING BY PROMOTION | การสร้างการตลาดโดยใช้โปรโมชั่น
PROFESSIONAL BUNDLE DEAL | การขายสินค้าแบบหลายชิ้น แบบมือโปร (17:06)
PROFESSIONAL ADD-ON DEAL | การขายสินค้าแบบพ่วง แบบมือโปร (17:25)
PROFESSIONAL INSHOP FLASH SALE | การตั้ง แฟลชเซลภายในร้าน แบบมือโปร (15:00)
PROFESSIONAL FREE SHIPPING | การตั้งค่า การส่งฟรีแบบมือโปร (11:07)
CHAPTER 10 | MARKETING BY SHOPEE MY ADS | การสร้างการตลาดโดยใช้ SHOPEE MY ADS
PROFESSIONAL SHOPEE MY ADS | การใช้งาน SHOPEE MY ADS แบบมือโปร (40:59)
CHAPTER 11 | MARKETING BY SHOPEE CAMPAIGN | การสร้างการตลาดโดยแคมเปญของ SHOPEE
PROFESSIONAL SHOPEE CAMPAIGN | การเข้าร่วม แคมเปญของ SHOPEE แบบมือโปร (16:58)
PROFESSIONAL SHOPEE FLASH SALE | การเข้าร่วม SHOPEE FLASH SALE แบบมือโปร (17:31)
PROFESSIONAL SHOPEE VOUCHER CAMPAIGN | การเข้าร่วม แคมเปญโค้ดส่วนลด แบบมือโปร (12:34)
CHAPTER 12 | PROFESSIONAL SOCIAL TRAFFIC | การดึงลูกค้าจากภายนอก แบบมือโปร
PROFESSIONAL SHOPEE SOCIAL PARTNERS | การเข้าร่วม SHOPEE SOCIAL PARTNERS แบบมือโปร (25:10)
PROFESSIONAL AMS | การใช้เครื่องมือโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์แบบมือโปร (29:33)
PROFESSIONAL SHOPEE UTM TRACKING | การการสร้าง UTM TRACKING แบบมือโปร (18:49)
PROFESSIONAL SHOPEE CPAS | การโฆษณาโดยใช้ CPAS แบบมือโปร (24:38)
PROFESSIONAL SOCIAL INTEGRATION | การใช้เครื่องมือทาง โซเชี่ยวเพื่อเพิ่มยอดขาย แบบมือโปร (27:17)
CHAPTER 13 | STORE DATA ANALYSIS | วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า
PRODUCTS BAN | เหตุผลที่สินค้าที่ถูกระงับ (18:47)
STORE PENALTY | คะแนนความประพฤติ (24:39)
STORE STATISTIC ANALYSIS | วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สถิติร้านค้า (10:05)
CHAPTER 14 | PROFESSIONAL DATA ANALYSIS | วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า แบบมือโปร
PROFESSIONAL BUSINESS INSIGHTS STATISTIC ANALYSIS | วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ BUSINESS INSIGHTS แบบมือโปร (48:00)
FUNDAMENTAL OF LIVE STREAMING | พื้นฐานการใช้งาน SHOPEE LIVE
Lesson content locked
If you're already enrolled,
you'll need to login
.
Enroll in Course to Unlock